El equipo de fútbol femenino de Independiente tuvo una performance de excelencia durante todo el campeonato. Fueron invictas a lo largo de todo el torneo con 28 victorias y 3 empates, donde se consagraron campeonas del torneo de Primera B de fútbol femenino a 3 fechas de finalizar el mismo. A raíz de esto, consiguieron el ascenso a la primera categoría; después de una enorme goleada por 12 a 0 frente a Atlético Pilar en Villa Domínico.
Los goles del equipo fueron convertidos por: Pianovi (4), Cejas (2), Morán, Acuña, Dos Santos, Almeyda, González y el restante en contra.
Durante los últimos días, las diablas se manifestaron por las redes sociales que quieren jugar en el Libertadores de América. Así mismo, el vicepresidente Pablo Moyano aseguró que jugaran allí en la ultima fecha del torneo.
Hoy, durante la previa del partido de la SAF entre Independiente y Gimnasia Esgrima de la Plata, las diablas recibieron el reconocimiento de los hinchas.
Aquí la tabla de posiciones al día de hoy, faltando 3 fechas para que termine el torneo:
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 81 | 29 | 26 | 3 | 0 | 103 | 13 |
2 | Real Pilar | 71 | 29 | 23 | 2 | 4 | 106 | 25 |
3 | Lanus | 68 | 27 | 21 | 5 | 1 | 109 | 12 |
4 | Racing | 67 | 29 | 21 | 4 | 4 | 83 | 25 |
5 | SATSAID | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 67 | 35 |
6 | Almirante Brown | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 44 | 42 |
7 | Lima Foot Ball Club | 45 | 27 | 14 | 3 | 10 | 61 | 53 |
8 | Lujan | 41 | 27 | 13 | 2 | 12 | 40 | 36 |
9 | Puerto Nuevo | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 | 39 |
10 | Liniers | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 38 | 72 |
11 | Deportivo Español | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 27 | 57 |
12 | Camioneros | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 43 | 87 |
13 | Comunicaciones | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | 18 | 49 |
14 | Atlético Pilar | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 27 | 89 |
15 | Defensores del Chaco | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 37 |
16 | Argentino de Quilmes | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | 14 | 55 |
17 | Defensa y Justicia | 15 | 27 | 3 | 6 | 18 | 26 | 80 |
18 | Deportivo Merlo | 14 | 28 | 3 | 5 | 20 | 21 | 83 |
Fuente: http://clubaindependiente.com/