CUARTOS DE FINAL
FÚTBOL
All Boys ganó y se recupera
Un partido parejo dónde el Albo ganó por la mínima en la tercera...
La Manada se hizo fuerte en Estancia Chica
Muy disputada la primera parte con ambos equipos proponiendo su juego. La Manada...
Comunicaciones ganó y sale del fondo
Primera parte pareja con ambos equipos tratando de implementar su juego, aunque con...
All Boys goleó en el Islas Malvinas
El cotejo arrancó con gol del Albo al minuto, tras un centro que...
Racing goleó en el Bajo Belgrano y se suma a la pelea
Racing empezó proponiendo su juego, asociándose mediante pases cortos y llegando alárea rival....
Empate histórico de las Dragonas
En el primer tiempo, no lograron sacar ventajas. River propuso más con su...

Equipos | Equipos | ||
---|---|---|---|
San Lorenzo | Platense | ||
River Plate | 4 | 2 | Gimnasia (LP) |
Equipos | Equipos | ||
---|---|---|---|
Boca Juniors | 1 | 0 | Independiente |
UAI Urquiza | Racing Club |
Grupo A
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Lorenzo | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 |
Boca Juniors | $21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 |
Racing Club | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 |
Gimnasia (LP) | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 |
Dep. Español | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 21 | -6 |
Lanus | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 28 | -19 |
Def. de Belgrano | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 14 | -9 |
El Porvenir | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 25 | -15 |
S.A.T. | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 19 | -15 |
Grupo B
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 33 | 5 | 28 |
UAI Urquiza | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 5 | 27 |
Independiente | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 |
Platense | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 |
Huracan | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 |
Villa San Carlos | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 |
Estudiantes (LP) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 |
Rosario Central | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 |
Comunicaciones | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 29 | -21 |
Excursionistas | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 32 | -27 |
Equipos | Goles | Goles | Equipos |
---|---|---|---|
Racing Club | 0 | 1 | San Lorenzo |
El Porvenir | 2 | 3 | Gimnasia (LP) |
Boca Juniors | 4 | 2 | Dep. Español |
Comunicaciones | 0 | 5 | River Plate |
Estudiantes (LP) | 3 | 0 | Villa San Carlos |
Platense | 3 | 3 | Rosario Central |
Excursionistas | 1 | 3 | Huracan |
S.A.T. | Def. de Belgrano | ||
UAI Urquiza | Independiente |
Equipos | Goles | Goles | Equipos |
---|---|---|---|
Dep. Español | S.A.T. | ||
San Lorenzo | Boca Juniors | ||
Lanus | El Porvenir | ||
Gimnasia (LP) | Racing Club | ||
Independiente | Estudiantes (LP) | ||
River Plate | UAI Urquiza | ||
Rosario Central | Excursionistas | ||
Villa San Carlos | Platense | ||
Huracan | Comunicaciones |
Equipos | Goles | Goles | Equipos |
---|---|---|---|
Racing Club | 3 | 1 | El Porvenir |
S.A.T. | 0 | 4 | San Lorenzo |
Boca Juniors | 1 | 0 | Gimnasia (LP) |
Def. de Belgrano | 1 | 1 | Lanus |
Villa San Carlos | 0 | 0 | Rosario Central |
Estudiantes (LP) | 0 | 3 | River Plate |
UAI Urquiza | 1 | 1 | Huracan |
Comunicaciones | 3 | 0 | Excursionistas |
Platense | 1 | 2 | Independiente |
Equipos | Goles | Goles | Equipos |
---|---|---|---|
Dep. Español | 3 | 4 | Racing Club |
San Lorenzo | 8 | 2 | El Porvenir |
Def. de Belgrano | 1 | 3 | Boca Juniors |
Villa San Carlos | 0 | 1 | UAI Urquiza |
Huracan | 3 | 0 | Rosario Central |
River Plate | 2 | 0 | Excursionistas |
Platense | 3 | 1 | Estudiantes (LP) |
Independiente | 5 | 0 | Comunicaciones |
Equipos | Goles | Goles | Equipos |
---|---|---|---|
El Porvenir | 1 | 2 | Dep. Español |
Lanus | 1 | 0 | S.A.T. |
Racing Club | 1 | 0 | Def. de Belgrano |
Gimnasia (LP) | 2 | 6 | San Lorenzo |
Huracan | 2 | 5 | River Plate |
Excursionistas | 1 | 2 | Independiente |
Comunicaciones | 0 | 2 | Villa San Carlos |
UAI Urquiza | 3 | 1 | Platense |
Rosario Central | 0 | 0 | Estudiantes (LP) |
Equipos | Goles | Goles | Equipos |
---|---|---|---|
San Lorenzo | 6 | 0 | Lanus |
Dep. Español | 2 | 4 | Gimnasia (LP) |
S.A.T. | 0 | 5 | Boca Juniors |
Def. de Belgrano | 1 | 1 | El Porvenir |
Independiente | 2 | 0 | Huracan |
River Plate | 1 | 0 | Rosario Central |
Platense | 3 | 1 | Comunicaciones |
Estudiantes (LP) | 0 | 2 | UAI Urquiza |
Villa San Carlos | 2 | 1 | Excursionistas |
Equipos | Goles | Goles | Equipos |
---|---|---|---|
Lanus | 2 | 8 | Boca Juniors |
Racing Club | S.A.T. | ||
Gimnasia (LP) | 2 | 1 | Def. de Belgrano |
San Lorenzo | 5 | 1 | Dep. Español |
Rosario Central | 0 | 3 | UAI Urquiza |
Comunicaciones | 1 | 1 | Estudiantes (LP) |
Excursionistas | 1 | 3 | Platense |
Huracan | 1 | 2 | Villa San Carlos |
River Plate | 5 | 0 | Independiente |
Equipos | Goles | Goles | Equipos |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 2 | 1 | Racing Club |
S.A.T. | 0 | 1 | El Porvenir |
Dep. Español | Lanus | ||
Def. de Belgrano | San Lorenzo | ||
UAI Urquiza | 10 | 0 | Comunicaciones |
Estudiantes (LP) | 3 | 0 | Excursionistas |
Platense | Huracan | ||
Independiente | Rosario Central | ||
Villa San Carlos | River Plate |
Equipos | Goles | Goles | Equipos |
---|---|---|---|
Dep. Español | 1 | 1 | Def. de Belgrano |
El Porvenir | 0 | 3 | Boca Juniors |
Lanus | 1 | 6 | Racing Club |
Gimnasia (LP) | 1 | 0 | S.A.T. |
Excursionistas | 1 | 10 | UAI Urquiza |
River Plate | 3 | 1 | Platense |
Independiente | 5 | 0 | Villa San Carlos |
Rosario Central | 1 | 1 | Comunicaciones |
Huracan | 3 | 1 | Estudiantes (LP) |
HOCKEY
La historia de acoso que sufrió Agustina Albertario desde enero del 2020
Hace un año que Agustina, integrante de Las Leonas, realizó la primera denuncia...
Lucha y Diego. Diego y Lucha
Diego, fue el hincha número 1 cada vez que algún deportista representaba a...
La FIH Pro League se suspende nuevamente
La Federación Internacional de Hockey (FIH) y todas las asociaciones nacionales participantes (NA)...
La mirada de dos campeonas
Luciana Aymar y Paula Pareto, rompieron contra todos los parámetros y hoy son...
Martina Cavallero: “Le puse punto final a mi carrera en la Selección, fue hermosa”
Martina Cavallero nos abrió la puerta de su casa en Mannheim, Alemania, siempre...
“Si tuviese que elegir un momento, sería el Mundial de Rosario 2010”
Luciana Aymar estuvo en una entrevista con Mechi Margot, hoy periodista y ex...
Rocío Sánchez Moccia: “Londres 2018 fue un Mundial al que fuimos con mucha ilusión”
“Estamos entrenando tres veces por semana vía zoom a la mañana una hora...
Mariela Antoniska: “Cuando llegamos a Australia creo que todas sabíamos que íbamos a ser campeonas pero ninguna lo decía”
Mariela Antoniska hoy es médica del Hospital Garraham, es Gaestroenteróloga pediátrica, aunque...
Sofía Maccari: “La Champions Trophy del 2012 fue muy especial”
Maccarí nos contó cómo va llevado la cuarentena, provenchando para hacer cosas que...
Carla Rebecchi: “primero está la salud”
Carla Rebecchi, participante de tres Juegos Olímpicos (Beijing 2008,...